Evcil hayvanların fizyolojik parametrelerini bilmek, hem hayvanlarda normal sağlık durumundan herhangi bir sapmayı tespit etmede hem de hastalıklarının tanı ve tedavisinde önem taşımaktadır. Kedi, köpek, sığır, koyun, keçi ve at türleri için hazırlanmış tablolarda; kan değerleri, idrar özellikleri, nabız sayıları, vücut sıcaklıkları, solunum sayıları, kızgınlık periyotları ve gebelik süreleri yer almaktadır.
Kan Değerleri
Parametre | Birim | Köpek | Kedi | Sığır | At | Koyun | Keçi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hematokrit | % | 35–57 | 30–45 | 24–46 | 27–43 | 27–45 | 22–38 |
Hemoglobin | × 10 g/L | 11,9–18,9 | 9,8–15,4 | 8–15 | 10–16 | 9–15 | 8–12 |
Eritrosit | × 1012/L | 4,95–7,87 | 5,0–10,0 | 5,0–10,0 | 6,0–10,4 | 9–15 | 8–18 |
Eritrosit hacmi | fL | 66–77 | 39–55 | 40–60 | 37–49 | 28–40 | 16–25 |
Eritrosit hemoglobini | pg | 21,0–26,2 | 13–17 | 11–17 | 13–18,2 | 8–12 | 5,2–8 |
Trombosit | × 109/L | 211–621 | 300–800 | 100–800 | 118–258 | 800–1100 | 300–600 |
Lökosit | × 109/L | 5,0–14,1 | 5,5–19,5 | 4,0–12,0 | 5,6–12,1 | 4–8 | 4–13 |
Nötrofil | % | 58–85 | 45–64 | 15–33 | 52–70 | 10–50 | 30–48 |
Lenfosit | % | 8–21 | 27–36 | 62–63 | 21–42 | 40–55 | 50–70 |
Monosit | % | 2–10 | 0–5 | 0–8 | 0–6 | 0–6 | 0–4 |
Eozinofil | % | 0–9 | 0–4 | 0–20 | 0–7 | 0–10 | 1–8 |
Bazofil | % | 0–1 | 0–1 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 0–1 |
Miyeloid/eritroit | Oran | 0,75–2,5 | 0,6–3,9 | 0,3–1,8 | 0,5–1,5 | 0,77–1,7 | 0,7–1,0 |
Plazma proteinleri | 10 g/L | 6,0–7,5 | 6,0–7,5 | 6,0–8,0 | 6,0–8,5 | 6–7,5 | 6–7,5 |
Plazma fibrinojen | g/L | 150–300 | 150–300 | 100–600 | 100–500 | 100–500 | 100–400 |
Pıhtılaşma süresi | Dakika | 4 | 5–6 | 5–8 | 6–14 | 2–5 | 2–5 |
İdrar Özellikleri
Hayvanlarda idrar miktarı ve bileşimi yaşa, tüketilen su miktarına ve metabolizma hızına göre değişiklik gösterir. İdrarın özgül ağırlığı çok geniş sınırlar içinde yer alır. Tüketilen gıdaların içeriği ve hayvanın egzersiz durumu özgül ağırlık üzerine doğrudan etkilidir. Genel bir ifadeyle etçil hayvanların idrarı asit karakterliyken, otçul hayvanların idrarı daha alkali özellik gösterir. Atlarda idrar bulanık renkliyken sığır idrarları çoğunlukla berraktır.
Hayvan Türü | Günlük hacim (ml/kg canlı ağırlık) | Özgül ağırlık |
---|---|---|
Köpek | 20–100 | 1,016–1,060 |
Kedi | 10–20 | 1,020–1,040 |
Sığır | 17–45 | 1,030–1,045 |
At | 3–18 | 1,025–1,060 |
Koyun | 10–40 | 1,015–1,045 |
Keçi | 10–40 | 1,015–1,045 |
Nabız Sayıları
Nabız sayısı hayvanlarda yaşa, egzersiz durumuna ve iklime göre değişiklik gösterebilmektedir. Gençler de çok yaşlılarda nabız sayısı daha yüksektir. Egzersiz durumunda ve streste nabız sayısı artış gösterecektir, bu nedenle nabız sayılmadan önce hayvanın dinlendirilmesi gereklidir. Ateşli hastalıklar ve anemide nabız sayısı artar.
Hayvan türü | Dakikada nabız sayısı |
---|---|
Köpek | 70–120 |
Kedi | 120–140 |
Sığır | 48–82 |
At | 28–40 |
Koyun | 70–80 |
Keçi | 70–80 |
Vücut Sıcaklıkları
Vücut sıcaklığı birçok hastalıkta teşhise yardımcıdır. Vücut sıcaklığı günün farklı zamanlarında değişim gösterir. Egzersiz ve stres vücut sıcaklığını arttırır.
Hayvan türü | Rektal vücut sıcaklığı (°C) |
---|---|
Köpek | 37,9–39,9 |
Kedi | 38,1–39,2 |
Sığır | 37,5–39,2 |
At | 37,3–38,2 |
Koyun | 38,3–39,9 |
Keçi | 38,5–39,7 |
Solunum Sayıları
Solunum sayısı çok sayıda iç ve dış faktöre göre değişim gösterebilir. Genç hayvanların solunum sayısı yaşlılardan daha yüksektir. Özellikle gebelik döneminde dişi hayvanların vücut ısısı erkek hayvanlardan daha yüksektir. Solunum sayısı yüksek sıcaklıklarda artarken; dinlenme durumunda ve uykuda yavaşlar. Genel olarak akciğer hastalıkları solunum sayısını arttırır.
Hayvan türü | Dakikada solunum sayısı |
---|---|
Köpek | 18–34 |
Kedi | 16–40 |
Sığır | 30–32 |
At | 10–14 |
Koyun | 16–34 |
Keçi | 12–15 |
Kızgınlık Periyotları
Koyun, keçi ve at mevsime bağlı poliöstrik hayvanlardır. Üreme faaliyetleri gün ışığının uzaması veya kısalması ile ilişkilidir. Kısraklar günlerin uzamaya başladığı aylarda (ilkbaharda) kızgınlık aktivitesi göstermeye başlarlar. Koyun ve keçi ise günlerin kısalmaya başlamasıyla (sonbaharda) kızgınlık aktivitesi gösterirler.
Hayvan türü | Kızgınlık periyodu | Kızgınlık süresi |
---|---|---|
Köpek | Yılda 2 defa | 3 hafta |
Kedi | Yılda 2–3 defa | 3–15 gün |
Sığır | 20–22 günde bir | 18–24 saat |
At | 3–4 haftada bir | 5–7 gün |
Koyun | 14–19 günde bir | 26–30 saat |
Keçi | 18–22 günde bir | 12–24 saat |
Gebelik Süreleri
Doğum, dış ortamda yaşayabilecek hale gelmiş olan yavrunun zarlarıyla birlikte uterustan çıkarılmasıdır. Doğacak yavrunun gelişmişliği hayvan türüne göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, kedi ve köpek yavruları gözleri kapalı olarak doğarlar. Aşağıdaki tabloda ortalama gebelik süreleri baz alınmıştır. Çeşitli sebeplerle gebelik süresi uzayabilir veya kısalabilir.
Hayvan türü | Gebelik süresi (gün) |
---|---|
Köpek | 63–68 |
Kedi | 56–60 |
Sığır | 279–289 |
At | 320–355 |
Koyun | 144–156 |
Keçi | 146–157 |
0 yorum:
Yorum Gönderme